<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fogaça e o desmonte do Orçamento Participativo</title>
	<atom:link href="http://rsurgente.opsblog.org/2010/03/10/fogaca-e-o-desmonte-do-orcamento-participativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rsurgente.opsblog.org/2010/03/10/fogaca-e-o-desmonte-do-orcamento-participativo/</link>
	<description>Política, Economia, Cultura &#38; Outras Amenidades</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: paulo muzell</title>
		<link>http://rsurgente.opsblog.org/2010/03/10/fogaca-e-o-desmonte-do-orcamento-participativo/comment-page-1/#comment-20275</link>
		<dc:creator>paulo muzell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsurgente.opsblog.org/?p=5082#comment-20275</guid>
		<description>Cesar: os balanços e o sistema de despesa orçamentária da Prefeitura de Porto Alegre informam que entre 2005 e 2009 foram gastos em publicidade pelo gov. Fogaça, a preços atualizados pelo IPCA, 57,5 milhões, em média cerca de 11,5 milhões por ano. Este montante é cerca de  50% maior do que foi gasto em 2004, último ano do governo anterior (João Verle prefeito). Em 2009, apesar das alegadas dificuldades decorrentes da crise do final de 2008, foram gastos 13,7 milhões, valor muito acima da média anual dos quatro anos anteriores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cesar: os balanços e o sistema de despesa orçamentária da Prefeitura de Porto Alegre informam que entre 2005 e 2009 foram gastos em publicidade pelo gov. Fogaça, a preços atualizados pelo IPCA, 57,5 milhões, em média cerca de 11,5 milhões por ano. Este montante é cerca de  50% maior do que foi gasto em 2004, último ano do governo anterior (João Verle prefeito). Em 2009, apesar das alegadas dificuldades decorrentes da crise do final de 2008, foram gastos 13,7 milhões, valor muito acima da média anual dos quatro anos anteriores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Néia</title>
		<link>http://rsurgente.opsblog.org/2010/03/10/fogaca-e-o-desmonte-do-orcamento-participativo/comment-page-1/#comment-20270</link>
		<dc:creator>Néia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsurgente.opsblog.org/?p=5082#comment-20270</guid>
		<description>Pessoas como esse moço, o João, é que elegeram duas vezes a inoperância. Não por que tivessem qualquer esperença de melhorar a cidade, mas por que os incomodava ter que disputar, em igualdade de condições, com o &quot;populacho&quot;. Eles jamais engoliram a redução da desigualdade das classes e muitas e muitas vezes verbalizaram esse incômodo com eufemismos desse tipo que ele aplica aqui. Eles não podem comparecer às reuniões por que estão &quot;produzindo para esse país&quot;. Em que reunião as decisões foram tomadas às 18 horas? Esse moço jamais compareceu a uma discusão plenária, está visto! Para ele era muito melhor quando o &quot;carteiraço&quot; imperava. As obras eram feitas por que o amigo e cabo eleitoral do vereador tal precisava se promover junto à sua comunidade para se eleger presidente da associação dos moradores, do CTG ou do clube e, por conseguinte, ter mais condições de angariar votos para esse vereador. Democracia participativa direta faz mal à saúde dessa gente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoas como esse moço, o João, é que elegeram duas vezes a inoperância. Não por que tivessem qualquer esperença de melhorar a cidade, mas por que os incomodava ter que disputar, em igualdade de condições, com o &#8220;populacho&#8221;. Eles jamais engoliram a redução da desigualdade das classes e muitas e muitas vezes verbalizaram esse incômodo com eufemismos desse tipo que ele aplica aqui. Eles não podem comparecer às reuniões por que estão &#8220;produzindo para esse país&#8221;. Em que reunião as decisões foram tomadas às 18 horas? Esse moço jamais compareceu a uma discusão plenária, está visto! Para ele era muito melhor quando o &#8220;carteiraço&#8221; imperava. As obras eram feitas por que o amigo e cabo eleitoral do vereador tal precisava se promover junto à sua comunidade para se eleger presidente da associação dos moradores, do CTG ou do clube e, por conseguinte, ter mais condições de angariar votos para esse vereador. Democracia participativa direta faz mal à saúde dessa gente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo</title>
		<link>http://rsurgente.opsblog.org/2010/03/10/fogaca-e-o-desmonte-do-orcamento-participativo/comment-page-1/#comment-20248</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsurgente.opsblog.org/?p=5082#comment-20248</guid>
		<description>João, queria saber se a tua reivindicação foi atendida ou não no governo fogaça, porque apesar do OP não poder decidir grandes obras ao menos tu recebe alguma coisa em troca do teu imposto. Agora sem o OP menos coisas ainda serão feitas pelas pessoas. 

Por exemplo eu não tenho interesse em gasto nenhum com ruas e avenidas, acho que Porto Alegre tem que dar o próximo passo e começar a pensar em transporte público e alternativo (como bicicletas) antes que vire uma São Paulo em termos de engarrafamento. Com o OP eu pelo menos tinha uma esperança de um dia conseguir verba pra pelo menos umas ciclovias, agora o plano do prefeito se lembro bem é 8km de ciclovias (que eu acho que eles confundem com ciclofaixas) até 2020 ou seja, vão ser meramente para diversão e não uma alternativa de transporte.

Uma pena, mas politicamente o RS vem a uns 8-10 anos só piorando, e não anda dando nenhum indício de que vai melhorar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>João, queria saber se a tua reivindicação foi atendida ou não no governo fogaça, porque apesar do OP não poder decidir grandes obras ao menos tu recebe alguma coisa em troca do teu imposto. Agora sem o OP menos coisas ainda serão feitas pelas pessoas. </p>
<p>Por exemplo eu não tenho interesse em gasto nenhum com ruas e avenidas, acho que Porto Alegre tem que dar o próximo passo e começar a pensar em transporte público e alternativo (como bicicletas) antes que vire uma São Paulo em termos de engarrafamento. Com o OP eu pelo menos tinha uma esperança de um dia conseguir verba pra pelo menos umas ciclovias, agora o plano do prefeito se lembro bem é 8km de ciclovias (que eu acho que eles confundem com ciclofaixas) até 2020 ou seja, vão ser meramente para diversão e não uma alternativa de transporte.</p>
<p>Uma pena, mas politicamente o RS vem a uns 8-10 anos só piorando, e não anda dando nenhum indício de que vai melhorar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Belmonte</title>
		<link>http://rsurgente.opsblog.org/2010/03/10/fogaca-e-o-desmonte-do-orcamento-participativo/comment-page-1/#comment-20241</link>
		<dc:creator>Diego Belmonte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsurgente.opsblog.org/?p=5082#comment-20241</guid>
		<description>Quem, com saude mental comprovada, vota no fogaca 2 vezes seguidas?
tem gente que gosta mesmo de sofrer, no Brasil.

Diego Belmonte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem, com saude mental comprovada, vota no fogaca 2 vezes seguidas?<br />
tem gente que gosta mesmo de sofrer, no Brasil.</p>
<p>Diego Belmonte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo Reis</title>
		<link>http://rsurgente.opsblog.org/2010/03/10/fogaca-e-o-desmonte-do-orcamento-participativo/comment-page-1/#comment-20240</link>
		<dc:creator>Paulo Reis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsurgente.opsblog.org/?p=5082#comment-20240</guid>
		<description>Marco, pior de tudo que eles vem com velho o papinho de sempre, “fica o que está bom, muda o que não está”, e acabam ganhando a eleição na pátria guasca. São políticos tão medíocres, sem nenhuma criatividade, que só sobrevivem com ajuda da mídia nativa, claro com pulpudas verbas públicas para publicidade. Basta ver o governo corrupto da Yeda, que só se sutenta com ajuda PMDB do &quot;ético&quot; Simon Mampituba, do insosso Fogaça (quantos projetos esses políticos aprovaram nesses anos todos como senadores em benefício do RGS?) e da Globo do sul a RBS e congêneres. &quot;Que sirvam de modelo a toda terrra&quot;... Espero que os &quot;gaúchos os mais politizados do Brasil&quot; tenham aprendido a lição,  e na próxima eleiçao tirem o Rio Grande dessa mediocridade, mais não sei não.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marco, pior de tudo que eles vem com velho o papinho de sempre, “fica o que está bom, muda o que não está”, e acabam ganhando a eleição na pátria guasca. São políticos tão medíocres, sem nenhuma criatividade, que só sobrevivem com ajuda da mídia nativa, claro com pulpudas verbas públicas para publicidade. Basta ver o governo corrupto da Yeda, que só se sutenta com ajuda PMDB do &#8220;ético&#8221; Simon Mampituba, do insosso Fogaça (quantos projetos esses políticos aprovaram nesses anos todos como senadores em benefício do RGS?) e da Globo do sul a RBS e congêneres. &#8220;Que sirvam de modelo a toda terrra&#8221;&#8230; Espero que os &#8220;gaúchos os mais politizados do Brasil&#8221; tenham aprendido a lição,  e na próxima eleiçao tirem o Rio Grande dessa mediocridade, mais não sei não.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João</title>
		<link>http://rsurgente.opsblog.org/2010/03/10/fogaca-e-o-desmonte-do-orcamento-participativo/comment-page-1/#comment-20238</link>
		<dc:creator>João</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsurgente.opsblog.org/?p=5082#comment-20238</guid>
		<description>O Orçamento Participativo do PT era piada. Era engodo.
O Prefeito é eleito para realizar as melhorias que toda a população da Cidade necessita e não ficar reformando clubes sociais, igrejas, clubes de mães e outras besteiras que eram decididas em reunião de aposentados e sem ocupações em reuniões às 18h quando quem produz para esta Cidade estava trabalhando. 
Cansei de solicitar às Prefeituras Petistas soluções para problemas estruturais que envolviam todo um bairro e me mandavam procurar o tal OP. Válvula de escape para quem não queria fazer nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Orçamento Participativo do PT era piada. Era engodo.<br />
O Prefeito é eleito para realizar as melhorias que toda a população da Cidade necessita e não ficar reformando clubes sociais, igrejas, clubes de mães e outras besteiras que eram decididas em reunião de aposentados e sem ocupações em reuniões às 18h quando quem produz para esta Cidade estava trabalhando.<br />
Cansei de solicitar às Prefeituras Petistas soluções para problemas estruturais que envolviam todo um bairro e me mandavam procurar o tal OP. Válvula de escape para quem não queria fazer nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cesar - Itaqui-RS</title>
		<link>http://rsurgente.opsblog.org/2010/03/10/fogaca-e-o-desmonte-do-orcamento-participativo/comment-page-1/#comment-20235</link>
		<dc:creator>Cesar - Itaqui-RS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rsurgente.opsblog.org/?p=5082#comment-20235</guid>
		<description>Eu gostaria de saber o quanto é gasto em publicidade ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu gostaria de saber o quanto é gasto em publicidade ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

